新闻搜索
市管企业负责人2016年度薪酬信息披露表
市管企业负责人2016年度薪酬信息披露表 | ||||||||
公司名称:3354cc金沙集团有限公司 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度在本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
姚国强 |
总经理 党委副书记 |
2014.01-2017.07 2014.01-2017.06 |
366500 | 78218.84 | 444718.84 | 否 | 0 | |
朱玉峰 | 党委书记 | 2013.12-2016.04 | 152708.33 | 32721.25 | 185429.58 | 否 | 0 | |
韩占荣 |
纪委书记 副职职级工会主席 |
2008.1-2016.04 | 97733.33 | 26514.6 | 124247.93 | 否 | 0 | |
张宝联 | 副总经理 | 2014.03-至今 | 293200 | 78218.84 | 371418.84 | 否 | 0 | |
李志勇 | 副总经理 | 2014.03-至今 | 293200 | 78218.84 | 371418.84 | 否 | 0 | |
李 梅 | 总经济师 | 2014.03-至今 | 293200 | 78218.84 | 371418.84 | 否 | 0 | |
李 军 | 总会计师 | 2014.03-至今 | 278440 | 78218.84 | 356658.84 | 否 | 0 | |
备注:上表披露薪酬为***企业负责人2016年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由市国资委核定。 |