新闻搜索
市管企业负责人2017年度薪酬和2015-2017年任期激励收入信息披露表
市管企业负责人2017年度薪酬和2015-2017年任期激励收入信息披露表 | |||||||||
公司名称:3354cc金沙集团有限公司 单位:万元 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度在本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
年度薪酬 | 2015-2017年任期激励收入 | ||||||||
姚国强 |
党委书记 董事长 |
2017.06-至今 2017.07-至今 |
19.2 | 0 | 8.13 | 0 | 27.33 | 否 | 0 |
刘 鉴 | 纪委书记 | 2017.05-至今 | 11.73 | 0 | 4.81 | 1.68 | 18.22 | 否 | 0 |
张宝联 | 副总经理 | 2014.03-至今 | 15.36 | 0 | 8.13 | 2.88 | 26.37 | 否 | 0 |
李志勇 | 副总经理 | 2014.03-2019.01 | 15.36 | 0 | 8.13 | 2.88 | 26.37 | 否 | 0 |
李 梅 | 总经济师 | 2014.03-2019.04 | 15.36 | 0 | 8.13 | 2.88 | 26.37 | 否 | 0 |
李 军 | 总会计师 | 2014.03-至今 | 15.36 | 0 | 8.13 | 2.88 | 26.37 | 否 | 0 |
备注:1、上表披露薪酬为3354cc金沙集团有限公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由市国资委核定。 | |||||||||
2、刘鉴2017年预发绩效已按照津国资考核[2019]4号文件计算应扣回金额,但因刘鉴家庭负担重每月从工资中扣回。 |