新闻搜索
市管企业负责人2018年度薪酬信息披露表
市管企业负责人2018年度薪酬信息披露表 | ||||||||
公司名称:3354cc金沙集团有限公司 单位:万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度在本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
张宝联 | 副总经理 | 2014.03-至今 | 16.32 | 8.440839 | 2.88 | 27.640839 | 否 | 0 |
赵金辉 |
党委副书记 工会主席 |
2017.11-至今 | 16.32 | 8.440839 | 2.88 | 27.640839 | 否 | 0 |
刘 鉴 | 纪委书记 | 2017.05-至今 | 16.32 | 8.407449 | 2.88 | 27.607449 | 否 | 0 |
李志勇 | 副总经理 | 2014.03-2019.01 | 16.32 | 8.440839 | 2.88 | 27.640839 | 否 | 0 |
李 梅 | 总经济师 | 2014.03-2019.04 | 16.32 | 8.440839 | 2.88 | 27.640839 | 否 | 0 |
李 军 | 总会计师 | 2014.03-2019.12 | 16.32 | 8.440839 | 2.88 | 27.640839 | 否 | 0 |
姚国强 |
党委书记 董事长 |
2017.06-2019.9 2017.07-2019.9 |
27.2 | 8.440839 | 0 | 35.640839 | 否 | 0 |
备注: 1、上表披露薪酬为3354cc金沙集团有限公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由市国资委核定。 2、2019年9月,姚国强被免去3354cc金沙集团党委书记、董事长职务。2020年5月15日,天津市监察委员会印发《关于给予姚国强开除处分的决定》(津监〔2020〕22号),经市纪委常委会会议研究,并经市委批准,决定给予姚国强开除处分。对于姚国强2018年预发绩效,3354cc金沙集团正在与姚国强家属协商,进行追讨。 |